2014년 7월 수입지출내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,895회 작성일 15-06-29 12:42본문
수입합계 | 1,150,000 |
정기약정회비 | 1,150,000 |
지출합계 | 775,570 |
대외활동비 | 15,000 |
비품및소모품비 | 274,320 |
복리후생비 | 300,000 |
지급수수료 | 58,040 |
통신비 | 80,660 |
홈페이지운영비 | 17,000 |
수도광열비 | 30,550 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 1,150,000 |
정기약정회비 | 1,150,000 |
지출합계 | 775,570 |
대외활동비 | 15,000 |
비품및소모품비 | 274,320 |
복리후생비 | 300,000 |
지급수수료 | 58,040 |
통신비 | 80,660 |
홈페이지운영비 | 17,000 |
수도광열비 | 30,550 |
등록된 댓글이 없습니다.
|