2014년 4월 수입지출내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,841회 작성일 15-06-29 12:42본문
수입합계 | 820,000 |
정기약정회비 | 820,000 |
지출합계 | 827,320 |
연구조사비 | 297,500 |
복리후생비 | 353,500 |
지급수수료 | 56,620 |
통신비 | 60,820 |
수도광열비 | 58,880 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 820,000 |
정기약정회비 | 820,000 |
지출합계 | 827,320 |
연구조사비 | 297,500 |
복리후생비 | 353,500 |
지급수수료 | 56,620 |
통신비 | 60,820 |
수도광열비 | 58,880 |
등록된 댓글이 없습니다.
|