2015년 5월 수입지출내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,199회 작성일 15-06-29 13:02본문
수입합계 | 1,797,860 |
정기약정회비 | 1,403,000 |
자발적후원금 | 394,860 |
지출합계 | 2,468,720 |
연구조사비 | 363,930 |
홈페이지운영비 | 220,000 |
지급수수료 | 64,970 |
복리후생비 | 253,600 |
급여 | 1,490,750 |
통신비 | 61,520 |
수도광열비 | 13,950
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 1,797,860 |
정기약정회비 | 1,403,000 |
자발적후원금 | 394,860 |
지출합계 | 2,468,720 |
연구조사비 | 363,930 |
홈페이지운영비 | 220,000 |
지급수수료 | 64,970 |
복리후생비 | 253,600 |
급여 | 1,490,750 |
통신비 | 61,520 |
수도광열비 | 13,950
|
등록된 댓글이 없습니다.
|