2015년 2월 수입지출 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,153회 작성일 15-06-29 12:58본문
수입합계 | 4,688,506 |
정기약정회비 | 1,188,000 |
온라인모금 | 3,500,506 |
지출합계 | 1,314,960 |
연구조사비 | 324,160 |
지급수수료 | 59,800 |
바자운영비 | 378,500 |
복리후생비 | 265,000 |
통신비 | 45,690 |
보험료 | 26,950 |
수도광열비 | 214,860
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 4,688,506 |
정기약정회비 | 1,188,000 |
온라인모금 | 3,500,506 |
지출합계 | 1,314,960 |
연구조사비 | 324,160 |
지급수수료 | 59,800 |
바자운영비 | 378,500 |
복리후생비 | 265,000 |
통신비 | 45,690 |
보험료 | 26,950 |
수도광열비 | 214,860
|
등록된 댓글이 없습니다.
|