2015년 1월 수입지출 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,206회 작성일 15-06-29 12:58본문
수입합계 | 698,000 |
정기약정회비 | 698,000 |
지출합계 | 407,500 |
연구조사비 | 218,900 |
지급수수료 | 57,040 |
복리후생비 | 65,100 |
통신비 | 50,930 |
수도광열비 | 15,530 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 698,000 |
정기약정회비 | 698,000 |
지출합계 | 407,500 |
연구조사비 | 218,900 |
지급수수료 | 57,040 |
복리후생비 | 65,100 |
통신비 | 50,930 |
수도광열비 | 15,530 |
등록된 댓글이 없습니다.
|