2014년 수지결산서
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,184회 작성일 15-06-29 12:57본문
2014년 사업수지 결산서 | |||
|
|
|
|
수입계정과목 | 금액 | 지출계정과목 | 금액 |
정기약정회비 | 9,928,000 | 동물구호사업비 | 5,060,634 |
자발적후원금 | 956,000 | 연구조사비 | 1,749,700 |
다음희망해 | 5,010,634 | 대외활동비 | 488,400 |
도서인세수입금 | 1,141,192 | 비품및소모품비 | 1,059,560 |
이자수익 | 3,740 | 캠페인및행사비 | 82,800 |
홈페이지운영비환급 | 118,800 | 복리후생비 | 4,010,400 |
당기순손실 | 1,115,858 | 여비교통비 | 26,640 |
회원관리비 | 60,940 | ||
도서인쇄비 | 479,100 | ||
지급수수료 | 733,600 | ||
통신비 | 633,990 | ||
보험료 | 26,450 | ||
홈페이지운영비 | 201,090 | ||
수선비 | 352,000 | ||
수도광열비 | 943,230 | ||
시민교육사업보조금환급 | 2,365,690 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.