2014년 11월 수입지출 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,013회 작성일 15-06-29 12:57본문
수입합계 | 983,000 |
정기약정회비 | 733,000 |
자발적후원금 | 250,000 |
지출합계 | 216,340 |
연구조사비 | 15,000 |
비품및소모품비 | 17,040 |
복리후생비 | 76,000 |
지급수수료 | 56,700 |
통신비 | 51,600 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 983,000 |
정기약정회비 | 733,000 |
자발적후원금 | 250,000 |
지출합계 | 216,340 |
연구조사비 | 15,000 |
비품및소모품비 | 17,040 |
복리후생비 | 76,000 |
지급수수료 | 56,700 |
통신비 | 51,600 |
등록된 댓글이 없습니다.
|