2016년 5월 수입지출 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,422회 작성일 16-08-29 13:06본문
| 2016년 5월 수입·지출내역서 | |
| 수입합계 | 1,488,000 |
| 정기약정회비 | 1,488,000 |
| 지출합계 | 700,227 |
| 연구조사비 | 77,500 |
| 캠페인및행사비 | 162,807 |
| 대외활동비 | 74,800 |
| 여비교통비 | 5,000 |
| 지급수수료 | 79,000 |
| 복리후생비 | 91,000 |
| 수도광열비 | 41,920 |
| 인건비 | 99,500 |
| 통신비 | 68,700 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
