2014년 6월 수입지출 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,883회 작성일 15-06-29 12:42본문
수입합계 | 860,963 |
정기약정회비 | 860,000 |
이자수익 | 963 |
지출합계 | 510,420 |
연구조사비 | 11,700 |
대외활동비 | 15,300 |
복리후생비 | 316,000 |
지급수수료 | 57,660 |
통신비 | 56,870 |
수도광열비 | 52,890 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 860,963 |
정기약정회비 | 860,000 |
이자수익 | 963 |
지출합계 | 510,420 |
연구조사비 | 11,700 |
대외활동비 | 15,300 |
복리후생비 | 316,000 |
지급수수료 | 57,660 |
통신비 | 56,870 |
수도광열비 | 52,890 |
등록된 댓글이 없습니다.
|