2014년 3월 수입지출내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,806회 작성일 15-06-29 12:41본문
2014년 3월 수입지출내역
수입합계 | 801,069 |
정기약정회비 | 800,000 |
이자수익 | 1,069 |
지출합계 | 591,890 |
연구조사비 | 19,000 |
비품및소모품비 | 20,400 |
복리후생비 | 334,000 |
지급수수료 | 55,820 |
통신비 | 43,660 |
수도광열비 | 119,010
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
2014년 3월 수입지출내역
수입합계 | 801,069 |
정기약정회비 | 800,000 |
이자수익 | 1,069 |
지출합계 | 591,890 |
연구조사비 | 19,000 |
비품및소모품비 | 20,400 |
복리후생비 | 334,000 |
지급수수료 | 55,820 |
통신비 | 43,660 |
수도광열비 | 119,010
|
등록된 댓글이 없습니다.
|