2014년 1월 수입지출내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,730회 작성일 15-06-29 21:54본문
수입합계 | 805,000 |
정기약정회비 | 805,000 |
지출합계 | 991,880 |
연구조사비 | 533,400 |
복리후생비 | 315,800 |
여비교통비 | 15,200 |
회원관리비 | 6,440 |
지급수수료 | 56,820 |
통신비 | 42,530 |
수도광열비 | 21,690 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 805,000 |
정기약정회비 | 805,000 |
지출합계 | 991,880 |
연구조사비 | 533,400 |
복리후생비 | 315,800 |
여비교통비 | 15,200 |
회원관리비 | 6,440 |
지급수수료 | 56,820 |
통신비 | 42,530 |
수도광열비 | 21,690 |
등록된 댓글이 없습니다.
|