2014년 8월 수입지출내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,896회 작성일 15-06-29 12:44본문
수입합계 | 810,000 |
정기약정회비 | 810,000 |
지출합계 | 1,112,420 |
연구조사비 | 84,900 |
대외활동비 | 413,000 |
비품및소모품비 | 26,500 |
복리후생비 | 318,000 |
지급수수료 | 57,620 |
통신비 | 41,110 |
홈페이지운영비 | 151,800 |
수도광열비 | 19,490 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
살림공개
수입합계 | 810,000 |
정기약정회비 | 810,000 |
지출합계 | 1,112,420 |
연구조사비 | 84,900 |
대외활동비 | 413,000 |
비품및소모품비 | 26,500 |
복리후생비 | 318,000 |
지급수수료 | 57,620 |
통신비 | 41,110 |
홈페이지운영비 | 151,800 |
수도광열비 | 19,490 |
등록된 댓글이 없습니다.
|